A partire dal 1° gennaio 2025 gli importi minimi degli assegni familiari saranno adeguati all'attuale andamento dei prezzi e dei salari. Gli assegni per i figli passeranno quindi da almeno CHF 200.00 a CHF 215.00 al mese e gli assegni di formazione da CHF 250.00 a CHF 268.00.
Per quanto riguarda l'aumento degli importi minimi degli assegni familiari, si rimanda al comunicato stampa dell'UFAS del 28 agosto 2024.Anche alcuni Cantoni con assegni già più elevati apporteranno adeguamenti in seguito all'aumento degli importi minimi, secondo la legge cantonale. Tuttavia, al momento non è ancora disponibile una panoramica completa.
Non appena saranno definiti gli aumenti definitivi degli assegni familiari in tutti i cantoni, vi informeremo nuovamente. Nel frattempo, terremo aggiornata l'informazione “Assegni familiari: cambiamenti dal 01.01.2025” nella rubrica News sul portale connect.
Assegni familiari già noti dal 01.01.2025 (al 10.09.2024)
Cantone | Assegno per figli | Assegno di formazione | Assegno di nascita | Assegno di adozione |
---|---|---|---|---|
AG | non ancora noto | non ancora noto | - | - |
AI | CHF 245 | CHF 298 | - | - |
AR | CHF 230 | CHF 280 | - | - |
BE | CHF 250 | CHF 310 | - | - |
BL | CHF 215 | CHF 268 | - | - |
BS | non ancora noto | non ancora noto | - | - |
FR | non ancora noto | non ancora noto | non ancora noto | non ancora noto |
GE | non ancora noto | non ancora noto | non ancora noto | non ancora noto |
GL | CHF 215 | CHF 268 | - | - |
GR | CHF 230 | CHF 280 | - | - |
JU | non ancora noto | non ancora noto | non ancora noto | non ancora noto |
LU | non ancora noto | non ancora noto | non ancora noto | non ancora noto |
NE | non ancora noto | non ancora noto | non ancora noto | non ancora noto |
NW | non ancora noto | non ancora noto | - | - |
OW | CHF 220 | CHF 270 | - | - |
SG | CHF 245 | CHF 298 | - | - |
SH | CHF 230 | CHF 290 | - | - |
SO | CHF 215 | CHF 268 | - | - |
SZ | CHF 230 | CHF 280 | CHF 1000 | - |
TG | CHF 215 | CHF 280 | - | - |
TI | CHF 215 | CHF 268 | - | - |
UR | CHF 240 | CHF 290 | CHF 1'200 | CHF 1'200 |
VD | non ancora noto | non ancora noto | non ancora noto | non ancora noto |
VS1 | CHF 327/435 | CHF 477/585 | CHF 2'142/3'213 | CHF 2'142/3'213 |
ZG | non ancora noto | non ancora noto | - | - |
ZH | non ancora noto | non ancora noto | - | - |
1 VS: Assegno per i figli e di formazione: il primo importo si applica ai primi due figli, il secondo al terzo e a ogni altro figlio. I figli in formazione di età inferiore ai 16 anni ricevono un assegno per figli di 477 franchi (importo non ancora noto) fino a quando non hanno diritto all'assegno di formazione ai sensi della LAFam, e dal terzo figlio in poi di 585 franchi (importo non ancora noto). Assegni di nascita e di adozione: in caso di nascite o adozioni multiple si applica il secondo importo per ogni figlio.
Avete domande? Non esitate a contattare il nostro servizio AF/IPG. (famzeonoSpam@ak-swissmem.ch / 044 388 34 47).
Cordiali saluti
Cassa di compensazione Swissmem
Vanja Weber, caporeparto servizio AF/IPG, membro della direzione